| # | ♂ | İsim | Anlam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | adam | 
| 2 | ♂ | Akihiro | Parlak prens | 
| 3 | ♂ | Akira | akıllı | 
| 4 | ♂ | Aloys | |
| 5 | ♂ | Alvaro | Tüm koruyucusu | 
| 6 | ♂ | Andreas | Cesur, erkeksi, erkekçe | 
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Gerçekten cesur | 
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Adria kaynaklı (Venedik) veya donuk koyu / siyah veya Bay / Zarif | 
| 11 | ♂ | Atsushi | Merhametli savaşçı | 
| 12 | ♀ | Baba | Perşembe günü doğdu | 
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | güçlü ve bir ayı kadar cesur | 
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | zafer şaşaalı | 
| 17 | ♂ | Brody | Çamurlu | 
| 18 | ♂ | Bruno | Kahverengi | 
| 19 | ♂ | Bryan | Yüksek | 
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Kynthos itibaren | 
| 24 | ♂ | Declan | Tam | 
| 25 | ♂ | Derek | Cetvel | 
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Rab'bin gününde doğan Rab, ait | 
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | karanlık | 
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | mızrakla mirasın koruyucusu | 
| 33 | ♂ | Eduardo | Zengin | 
| 34 | ♂ | Einar | Yalnız savaşçı | 
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Ağaç | 
| 37 | ♂ | Ethan | sıkıca, sürekli | 
| 38 | ♂ | Eugen | Aristokrat | 
| 39 | ♂ | Eustis | Bolluk üzüm | 
| 40 | ♂ | Florian | çiçeklenme | 
| 41 | ♂ | Gaetano | Kentin sakini | 
| 42 | ♂ | Garrett | Kuvvet | 
| 43 | ♂ | Germain | Almanca veya | 
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Küçük keçi | 
| 46 | ♀ | Gin | Gümüş | 
| 47 | ♂ | Guido | ahşap, ahşap, orman | 
| 48 | ♂ | Haruki | Bahar | 
| 49 | ♂ | Henri | cetvel Kral | 
| 50 | ♀ | Hikaru | Parlak yanıp sönen | 
| 51 | ♂ | Hiroki | Zenginlik Joy | 
| 52 | ♂ | Hiroo | |
| 53 | ♂ | Ibuki | |
| 54 | ♂ | Jani | Yahve hediye | 
| 55 | ♂ | Jardian | |
| 56 | ♂ | Jason | o iyileşir | 
| 57 | ♂ | Jesse | |
| 58 | ♂ | Jin | Hassaslık | 
| 59 | ♂ | John | Yahve zarif | 
| 60 | ♂ | Jonathan | Tanrı'dan Hediye | 
| 61 | ♂ | Junichi | ilk oğlu | 
| 62 | ♂ | Justin | Dürüst | 
| 63 | ♂ | Kai | keyholder | 
| 64 | ♀ | Kairi | Şarkı | 
| 65 | ♂ | Katsu | Zafer | 
| 66 | ♂ | Kazuaki | Parlak barış | 
| 67 | ♂ | Kei | güçlü mızrak ile | 
| 68 | ♂ | Keisuke | |
| 69 | ♂ | Ken | Doğmuş | 
| 70 | ♂ | Kenichiro | |
| 71 | ♂ | Kenneth | Yangın doğan yangın şefi, | 
| 72 | ♂ | Kevis | kevin yakışıklı çocuk varyantı | 
| 73 | ♀ | Kiran | Işın | 
| 74 | ♂ | Kotaro | Büyük, parlak oğlu | 
| 75 | ♂ | Koutaro | |
| 76 | ♂ | Kuga | |
| 77 | ♂ | Lance | Eski Germen şövalye `ın koruyucusu, ülke | 
| 78 | ♀ | Lebron | |
| 79 | ♂ | Leo | Aslan | 
| 80 | ♂ | Leon | aslan | 
| 81 | ♂ | Leonardo | aslan, sabit | 
| 82 | ♂ | Louis | şanlı savaşçı | 
| 83 | ♂ | Lovino | |
| 84 | ♂ | Luan | Isyan | 
| 85 | ♂ | Luis | şanlı savaşçı | 
| 86 | ♂ | Lupe | |
| 87 | ♀ | Madrid | Madrid, İspanya şehrinin | 
| 88 | ♀ | Mai | Okyanus | 
| 89 | ♂ | Masatoshi | |
| 90 | ♂ | Masaya | |
| 91 | ♂ | Mashu | |
| 92 | ♂ | Muneshige | |
| 93 | ♂ | Nam Quan | |
| 94 | ♀ | Naoki | Dürüst, Düz | 
| 95 | ♂ | Nathaniel | Tanrı verdi | 
| 96 | ♂ | Notte | |
| 97 | ♀ | Nova | Kelebek (Hopi) takım çerçevesi. | 
| 98 | ♂ | Oliver | On bir | 
| 99 | ♂ | Osamu | Disiplin, Çalışma | 
| 100 | ♂ | Quinlan | Yumuşak şekilli | 
| 101 | ♂ | Reda | Allah'ın lehine | 
| 102 | ♂ | Reiri | |
| 103 | ♂ | Ricardo | cesur, güçlü | 
| 104 | ♂ | Rivai | |
| 105 | ♂ | Roy | Kral | 
| 106 | ♂ | Rusty | Paslı | 
| 107 | ♂ | Ryan | Kral | 
| 108 | ♂ | Ryu | |
| 109 | ♂ | Ryuhei | |
| 110 | ♂ | Şahan | |
| 111 | ♂ | Salazar | |
| 112 | ♂ | Sekhar | |
| 113 | ♀ | Sena | mübarek | 
| 114 | ♀ | Shin | Doğru, gerçek | 
| 115 | ♂ | Shintaro | |
| 116 | ♂ | Shugo | |
| 117 | ♂ | Shun | Hız; | 
| 118 | ♂ | Shunsuke | Zeki | 
| 119 | ♂ | Shuto | |
| 120 | ♂ | Taemin | |
| 121 | ♀ | Taka | uzun onurlu | 
| 122 | ♂ | Takashi | Noble aspirasyon | 
| 123 | ♂ | Takayuki | |
| 124 | ♂ | Takefumi | |
| 125 | ♂ | Takeo | Bambu gibi güçlü | 
| 126 | ♂ | Tatsuya | Bir Başarılı | 
| 127 | ♂ | Tsutomu | Ağır iş | 
| 128 | ♀ | Tú | Grafik, | 
| 129 | ♂ | Tu | Keskin, net | 
| 130 | ♂ | Tullio | Aile Tullius Of | 
| 131 | ♂ | Velten | Güç, cesaret | 
| 132 | ♂ | Victor | Galip | 
| 133 | ♂ | Vincenzo | Galip | 
| 134 | ♂ | Volker | Izlenecek İnsanlar | 
| 135 | ♂ | Wesley | Batı çayır | 
| 136 | ♂ | Yasuhito | |
| 137 | ♂ | Yohsuke | |
| 138 | ♂ | Yoshiki | |
| 139 | ♂ | Yuku | |
| 140 | ♂ | Yuri | |
| 141 | ♂ | Yusuke | Destek Yatıştırıcı | 
| 142 | ♀ | Yuta | Ibadet | 
| 143 | ♂ | あきら | |
| 144 | ♂ | アドルフ | |
| 145 | ♂ | えいじ | |
| 146 | ♂ | エレン | |
| 147 | ♂ | カズヤ | |
| 148 | ♂ | くうた | |
| 149 | ♂ | けいすけ | |
| 150 | ♂ | シルバー | |
| 151 | ♂ | ジン | |
| 152 | ♂ | だいき | |
| 153 | ♂ | としは | |
| 154 | ♂ | にこる | |
| 155 | ♂ | ゆみる | |
| 156 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 157 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 158 | ♂ | 亘生 | |
| 159 | ♀ | 亮 | |
| 160 | ♂ | 亮太 | |
| 161 | ♂ | 仁 | |
| 162 | ♂ | 健一郎 | |
| 163 | ♂ | 健太郎 | |
| 164 | ♂ | 健治 | |
| 165 | ♀ | 優 | |
| 166 | ♂ | 優樹 | |
| 167 | ♂ | 冬樹 | |
| 168 | ♂ | 凌 | |
| 169 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 170 | ♂ | 勇気 | |
| 171 | ♂ | 勝志 | |
| 172 | ♀ | 千佳 | |
| 173 | ♂ | 博幸 | |
| 174 | ♂ | 司 | |
| 175 | ♂ | 和彦 | |
| 176 | ♂ | 圭 | |
| 177 | ♂ | 大場優志 | |
| 178 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 179 | ♂ | 太郎 | |
| 180 | ♂ | 太陽 | |
| 181 | ♂ | 宇宙 | |
| 182 | ♂ | 宏司 | |
| 183 | ♂ | 宏昌 | |
| 184 | ♂ | 宏樹 | |
| 185 | ♂ | 寿樹 | |
| 186 | ♂ | 小泉 | |
| 187 | ♂ | 山下信夫 | |
| 188 | ♂ | 嶺夜 | |
| 189 | ♂ | 州策 | |
| 190 | ♂ | 平裕 | |
| 191 | ♂ | 康貴 | |
| 192 | ♂ | 影斗 | |
| 193 | ♂ | 憲 | |
| 194 | ♂ | 新太郎 | |
| 195 | ♂ | 普輝 | |
| 196 | ♂ | 晴也 | |
| 197 | ♂ | 智之 | |
| 198 | ♂ | 智徳 | |
| 199 | ♂ | 智輝 | |
| 200 | ♂ | 暁 | |
| 201 | ♂ | 松尾健太 | |
| 202 | ♂ | 森健児 | |
| 203 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 204 | ♂ | 正人 | |
| 205 | ♂ | 正明 | |
| 206 | ♂ | 正晃 | |
| 207 | ♀ | 歩 | |
| 208 | ♂ | 毅 | |
| 209 | ♂ | 毅男 | |
| 210 | ♂ | 泰彦 | |
| 211 | ♂ | 海里 | |
| 212 | ♂ | 淳 | |
| 213 | ♂ | 玉井 | |
| 214 | ♂ | 白川 | |
| 215 | ♂ | 真 | değerli, nadir, gerçek, doğru, iffetli, saf | 
| 216 | ♀ | 真央 | |
| 217 | ♂ | 真理央 | |
| 218 | ♂ | 知研 | |
| 219 | ♂ | 祐介 | |
| 220 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 221 | ♀ | 立 | |
| 222 | ♂ | 竜馬 | |
| 223 | ♂ | 章義 | |
| 224 | ♂ | 純二 | |
| 225 | ♂ | 繁樹 | |
| 226 | ♂ | 裕信 | |
| 227 | ♂ | 裕次 | |
| 228 | ♂ | 裕貴 | |
| 229 | ♂ | 誠司 | |
| 230 | ♂ | 貴大 | |
| 231 | ♂ | 賢志 | |
| 232 | ♂ | 近森真仁 | |
| 233 | ♂ | 遼 | |
| 234 | ♂ | 郁 | |
| 235 | ♂ | 陽 | |
| 236 | ♂ | 陽太 | |
| 237 | ♂ | 隆彦 | |
| 238 | ♂ | 雄大 | |
| 239 | ♂ | 青柳 | |
| 240 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 241 | ♂ | 龍太郎 | 
Popular names per language
AlmancaArapçaArnavutçaBasitleştirilmiş çinceBengalceBulgarcaÇekceDancaEndonezyacaEtiyopyacaFilipinceFinceFlemenkçeFransızcaGüney AfrikacaHintçeİbraniceiçinİngilizceİspanyolcaİsveççeİtalyancaJaponcaKanadacaKatalancaKorecaLehceLitvanyacaMacarcaNorveçcePortekizceRomenceRusçaSlovakcaSlovenceSwahiliancaTaycaTürkçeUkraynacaVietnamcaYunancaİsimlerine göz atın
3 harf 4 harf 5 harf 6 harf 1 hece 2 hece 3 heceülkeye göredile görePopüler isimler